首页 > 情感文章 > 朋友文章 > 成都文理学院排名2016 成都文理学院优势专业排名

成都文理学院排名2016 成都文理学院优势专业排名

高考填报志愿时,成都文理学院优势专业和成都文理学院专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了成都文理学院优势专业排名,本排名根据成都文理学院各专业历年平均录取分数线综合而来。

  

成都文理学院优势专业排名及分数线

 

  成都文理学院优势专业由成都文理学院历届学长学姐实名推荐:

  1、 汉语言文学 推荐指数: 4.4(160人推荐)

  2、 会计学 推荐指数: 4.5(118人推荐)

  3、 广播电视编导 推荐指数: 4.4(117人推荐)

  4、 法学 推荐指数: 4.3(117人推荐)

  5、 经济学 推荐指数: 4.2(107人推荐)

  6、 英语 推荐指数: 4.0(56人推荐)

  7、 广播电视学 推荐指数: 3.9(52人推荐)

  8、 应用心理学 推荐指数: 3.8(52人推荐)

  成都文理学院专业排名及分数线【理科】

 

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
广播电视学 2015 475 502 442 理科 二批
物联网工程 2015 473 508 442 理科 二批
工商管理 2015 473 509 422 理科 二批
会计学 2015 473 502 285 理科 二批
英语 2015 472 487 442 理科 二批
市场营销 2015 472 491 443 理科 二批
国际经济与贸易 2015 471 484 441 理科 二批
学前教育 2015 471 486 445 理科 二批
网络工程 2015 471 504 440 理科 二批
建筑学 2015 471 511 418 理科 二批
电子商务 2015 471 501 440 理科 二批
应用心理学 2015 470 495 442 理科 二批
旅游管理 2015 470 499 443 理科 二批
经济学 2015 469 491 444 理科 二批
计算机科学与技术 2015 469 494 441 理科 二批
审计学 2015 469 482 442 理科 二批
国际商务 2015 468 475 440 理科 二批
法学 2015 465 484 419 理科 二批
物业管理 2015 465 482 441 理科 二批
资产评估 2015 464 478 442 理科 二批

 

 

  成都文理学院专业排名及分数线【文科】

 

专业名称 年份 平均分 最高分 最低分 考生类别 录取批次
国际商务 2015 500 523 468 文科 二批
风景园林 2015 499 522 470 文科 二批
广播电视学 2015 498 523 467 文科 二批
会计学 2015 498 540 263 文科 二批
法学 2015 497 530 442 文科 二批
汉语言文学 2015 497 518 446 文科 二批
英语 2015 497 526 445 文科 二批
审计学 2015 497 515 472 文科 二批
学前教育 2015 496 515 443 文科 二批
工商管理 2015 495 518 448 文科 二批
经济学 2015 494 526 444 文科 二批
国际经济与贸易 2015 494 509 451 文科 二批
电子商务 2015 494 512 468 文科 二批
应用心理学 2015 492 517 467 文科 二批
市场营销 2015 492 510 443 文科 二批
物业管理 2015 492 508 458 文科 二批
旅游管理 2015 492 521 443 文科 二批
资产评估 2015 490 510 442 文科 二批

 

上一篇:温暖作文800字优秀作文优秀作文家给了我温暖

下一篇:写我的朋友的作文 我的朋友作文写人

1237225